Bize Ulaşın! - 0224 441 08 25

Faks : 0224 441 08 93 - Mobil : 0533 603 35 51

SPGW(T-SEAL) - -

İÇ ÇAP KALINLIK YÜKSEKLİK  METARYAL RENK
4,0 8,9 2,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
5,0 9,9 2,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
6,0 10,9 2,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
7,0 11,9 2,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
8,0 15,5 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
10,0 17,5 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
12,0 19,5 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
14,0 21,5 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
15,0 22,5 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
16,0 23,5 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
18,0 25,5 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
19,0 30,0 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
20,0 31,0 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
22,0 33,0 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
25,0 36,0 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
28,0 39,0 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
30,0 41,0 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
32,0 43,0 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
35,0 42,3 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
35,0 45,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
36,0 43,3 3,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
36,0 46,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
38,0 53,5 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
40,0 50,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
40,0 55,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
42,0 52,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
42,0 57,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
45,0 55,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
45,0 60,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
50,0 60,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
50,0 65,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
55,0 65,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
55,0 70,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
56,0 66,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
56,0 71,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
60,0 70,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
60,0 75,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
63,0 73,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
63,0 78,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
65,0 75,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
65,0 80,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
70,0 80,7 4,2 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
70,0 85,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
75,0 90,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
80,0 95,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
85,0 100,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
85,0 106,0 8,1 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
90,0 105,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
90,0 111,0 8,1 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
95,0 110,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
95,0 116,0 8,1 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
100,0 115,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
100,0 121,0 8,1 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
105,0 120,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
105,0 126,0 8,1 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
110,0 125,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
115,0 130,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
115,0 136,0 8,1 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
120,0 135,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
125,0 140,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
130,0 145,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
135,0 150,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
140,0 155,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
145,0 160,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
150,0 165,1 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
160,0 175,5 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
170,0 185,5 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
180,0 195,5 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
190,0 205,5 6,3 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH
200,0 221,0 8,1 BRONZE+PTFE / NBR KAHVERENGİ+SİYAH

ARKADAŞLAR - Sızdırmazlık Elemanları

 

Tüm Sektörlerin ihtiyaç duyduğu Sızdırmazlık Elemanları konusunda da faliyetine başlamış olup ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin tedariğini yapmak ve iş ortaklarımızın zamandan tasarruf etmeleri için güçlü stoklarla hizmet vermeye çalışmaktayız.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Arkadaşlar

 

Sitemap  |  Tasarım : interbim.com